-
E-Series Main Panel Saw Blades
(For Cutting: MDG, Laminated & Raw MDF, Plywood, Particle Board)

-
Features
- Used for cutting single and stacked sheets of
laminated or raw MDF, Particleboard, Plywood, etc.
- Used for cutting single and stacked sheets of
| Part No. | Diameter | Teeth | Bore Size | Hook Angle | Kerf | Plate | Keyways or Holes Qty.-Dia.-B.C. |
| SC720 | 220 | 64 | 30 | -5º | 2.9 | 2.1 | 2/7/42 |
| SC724 | 300 | 60 | 30 | 10º | 4.4 | 3.2 | |
| SC724-01 | 300 | 60 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-9-100 |
| SC724-02 | 300 | 60 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 2-14-110 |
| SC724-03 | 300 | 60 | 50 | 10º | 4.4 | 3.2 | 3/15/80 |
| SC724-04 | 300 | 60 | 75 | 10º | 4.4 | 3.2 | |
| SC724-05 | 300 | 60 | 65 | 10º | 4.4 | 3.2 | 2-9-110 |
| SC725 | 300 | 72 | 75 | 10º | 4.4 | 3.2 | |
| SC719 | 300 | 96 | 30 | -5º | 3.2 | 2.4 | 2/10/60 |
| SC733 | 350 | 60 | 75 | 12º | 4.4 | 3.2 | |
| SC731 | 350 | 72 | 30 | 10º | 4.4 | 3.2 | |
| SC731-01 | 350 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | |
| SC731-02 | 350 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 2-14-110 |
| SC731-03 | 350 | 72 | 75 | 10º | 4.4 | 3.2 | |
| SC731-04 | 350 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 2-7-110 |
| SC731-05 | 350 | 72 | 30 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-9-100 |
| SC731-06 | 350 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-15-110 |
| SC731-07 | 350 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 2-9-130 |
| SC731-08 | 350 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-8-100 |
| SC731-09 | 350 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 2-14-100 |
| SC731-10 | 350 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 2-7-110 |
| SC738 | 370 | 72 | 30 | 10º | 4.4 | 3.2 | |
| SC741 | 380 | 72 | 60 | 10º | 4.8 | 3.5 | 2-14-100 |
| SC741-01 | 380 | 72 | 75 | 10º | 4.8 | 3.5 | 2-14-100 + 3-15-75 |
| SC741-02 | 380 | 72 | 75 | 10º | 4.8 | 3.5 | 2-14-100 |
| SC745Q | 400 | 72 | 30 | 10º | 4.4 | 3.2 | |
| SC745-01 | 400 | 72 | 60 | 10º | 4.4 | 3.2 | 1/11/08 |
| SC746Q | 400 | 72 | 75 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-15-105 |
| SC746-01 | 400 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-15-105 + 2-14-110 |
| SC746-02 | 400 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-15-105 + 4-9-100 |
| SC746-03 | 400 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-15-105 + 2-7-110 |
| SC746-04 | 400 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-15-105 + 4-19-120 |
| SC746-05 | 400 | 72 | 80 | 10º | 4.4 | 3.2 | 4-15-105 + 2-9-130 |
| SC751 | 420 | 72 | 60 | 10º | 4.8 | 3.2 | |
| SC757 | 430 | 72 | 80 | 15º | 4.4 | 3.2 | 4-19-120 + 2-8.4-130 |
| SC761 | 450 | 72 | 30 | 12º | 4.4 | 3.2 | |
| SC761-01 | 450 | 72 | 80 | 12º | 4.4 | 3.2 | 4-9-100 |
| SC761-02 | 450 | 72 | 80 | 12º | 4.4 | 3.2 | 2-14-110 |
| SC761-03 | 450 | 72 | 80 | 12º | 4.4 | 3.2 | 2-7-110 |
| SC761-04 | 450 | 72 | 80 | 12º | 4.4 | 3.2 | |
| SC761-05 | 450 | 72 | 75 | 12º | 4.4 | 3.2 | |
| SC762Q | 450 | 72 | 60 | 12º | 4.8 | 3.5 | 2-14-125 |
| SC762-01 | 450 | 72 | 80 | 12º | 4.8 | 3.5 | 2-14-125 + 4-19-120 |
| SC762-02 | 450 | 72 | 80 | 12º | 4.8 | 3.5 | 2-14-125 + 2-9-130 |
| SC762-03 | 450 | 72 | 80 | 12º | 4.8 | 3.5 | 2-14-125 |
| SC771 | 470 | 72 | 75 | 15º | 4.8 | 3.5 | 4-15-105 |
| SC774 | 480 | 72 | 80 | 15º | 4.8 | 3.5 | 4-19-120 + 2-8.4-130 |
| SC775 | 480 | 72 | 30 | 15º | 4.4 | 3.2 | |
| SC781 | 500 | 72 | 60 | 15º | 4.8 | 3.5 | 2-10-80 + 2-11-115 |
| SC781-01 | 500 | 72 | 80 | 15º | 4.8 | 3.5 | 2-10-80 + 2-11-115 + 4-9-100 |
| SC781-02 | 500 | 72 | 80 | 15º | 4.8 | 3.5 | 2-10-80 + 2-11-115 + 2-14-110 |
| SC781-03 | 500 | 72 | 80 | 15º | 4.8 | 3.5 | 2-10-80 + 2-11-115 + 2-7-110 |
| SC782 | 500 | 60 | 60 | 15º | 4.8 | 3.5 | 2-11-115 |
| SC792 | 600 | 72 | 60 | 15º | 5.8 | 4 | 2-11-115 + 2-19-120 |
