-
High-Performance Main Blades
(For Cutting: MDG, Laminated & Raw MDF, Plywood, Particle Board)

-
Features
- Designed specifically for high-powered panel saws machines and sliding table saws
- Exceptional tool life and cut quality for reduced cost-per-cut
- Resharpenable at your regional NAP GLADU service center
- Click here to download the full-line product brochure.
| Part No. | Diameter | Teeth | Bore Size | Hook Angle | Kerf | Plate | Keyways or Holes Qty.-Dia.-B.C. |
Machine |
| 441-9B00 | 300 | 60 | 30 | 15° | 4.4 | 3 | 2/10/60 | Panhans |
| 441-9B01 | 300 | 60 | 65 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/9/110 | Selco |
| 441-9B02 | 300 | 60 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/14/110 + 4/9/100 | SCM |
| 441-9B03 | 300 | 72 | 30 | 15° | 4.4 | 3 | 2/10/60 | Panhans |
| 441-9B04 | 300 | 72 | 75 | 15° | 4.4 | 3.2 | Tecmatic, Homag | |
| 441-9B05 | 300 | 96 | 75 | 15° | 4.4 | 3.2 | Homag CV | |
| 441-9B06 | 300 | 96 | 75 | 15° | 4.48 | 3.2 | Homag CV | |
| 441-9B07 | 320 | 60 | 50 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/13/80 | Giben |
| 441-9B08 | 320 | 60 | 65 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/9/110 | Selco |
| 441-9B09 | 320 | 60 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/9/100 + 2/14/110 | SCM |
| 441-9B10 | 350 | 72 | 30 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/10/60 | Tecmatic, Panhans, Scherr |
| 441-9B11 | 350 | 72 | 50 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/13/80 | Giben |
| 441-9B12 | 350 | 72 | 60 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/14/100 | Holzma |
| 441-9B13 | 350 | 72 | 75 | 15° | 4.4 | 3.2 | Giben | |
| 441-9B14 | 350 | 72 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
| 441-9B15 | 350 | 108 | 30 | 15° | 4.4 | 3.2 | Paoloni | |
| 441-9B16 | 355 | 72 | 30 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/10/60 | Panhans, SCM |
| 441-9B17 | 355 | 72 | 75 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/15/105 | Giben |
| 441-9B18 | 355 | 72 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
| 441-9B19 | 360 | 72 | 65 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/9/110 | Selco |
| 441-9B20 | 370 | 72 | 30 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/10/60 | Schelling |
| 441-9B21 | 370 | 60 | 60 | 15° | 4.8 | 3.5 | 2/14/100 + 2/14/125 | Holzma |
| 441-9B22 | 380 | 72 | 50 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/13/80 | Giben |
| 441-9B23 | 380 | 72 | 60 | 15° | 4.8 | 3.5 | 2/14/100 + 2/14/125 | Holzma |
| 441-9B24 | 380 | 72 | 80 | 15° | 4.6 | 3.2 | 2/14/110 | |
| 441-9B25 | 380 | 72 | 60 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/14/100 + 2/14/125 | Holzma |
| 441-9B26 | 380 | 72 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
| 441-9B27 | 400 | 72 | 30 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/10/60 | Scheer, Tecmatic |
| 441-9B28 | 400 | 72 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/19/120 + 2/9/130 | Selco |
| 441-9B29 | 400 | 72 | 75 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/15/105 | Giben, Euromac |
| 441-9B30 | 400 | 72 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
| 441-9B31 | 420 | 72 | 50 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/13/80 | Giben2 |
| 441-9B32 | 420 | 72 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
| 441-9B33 | 420 | 72 | 60 | 15° | 4.8 | 3.5 | 2/14/125 | Holzma |
| 441-9B34 | 430 | 72 | 75 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/15/105 | Giben |
| 441-9B35 | 430 | 72 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/19/120 + 2/9/130 + 2/14/110 | Selco, Gabbiani |
| 441-9B36 | 430 | 96 | 75 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/15/105 | Giben Prismatic |
| 441-9B37 | 430 | 60 | 60 | 15° | 4.8 | 3.5 | 2/14/125 | Holzma |
| 441-9B38 | 450 | 72 | 30 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/10/60 + 2/14/125 | |
| 441-9B39 | 450 | 72 | 60 | 15° | 4.8 | 3.5 | 2/17/100 + 2/14/125 | Holzma |
| 441-9B40 | 450 | 72 | 80 | 15° | 4.8 | 3.5 | 4/19/120 + 2/9/130 | Selco |
| 441-9B41 | 450 | 72 | 80 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/9/130 + 4/19/120 + 2/14/110 | Selco,Gabbiani |
| 441-9B42 | 460 | 72 | 30 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/13/94 | Schelling |
| 441-9B43 | 470 | 72 | 75 | 15° | 4.4 | 3.2 | 4/15/105 | Giben |
| 441-9B44 | 480 | 72 | 30 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/13/94 | Schelling |
| 441-9B45 | 480 | 72 | 75 | 15° | 4.8 | 3.5 | Tecmatic, Giben | |
| 441-9B46 | 480 | 72 | 80 | 15° | 4.8 | 3.5 | 4/19/120 + 2/9/130 | Selco |
| 441-9B47 | 480 | 72 | 30 | 15° | 4.8 | 3.5 | 2/10/60 | Schelling |
| 441-9B48 | 480 | 72 | 60 | 15° | 4.8 | 3.5 | 2/19/120 | Holzma |
| 441-9B49 | 500 | 72 | 60 | 15° | 4.8 | 3.5 | 2/11/115 | Holzma |
| 441-9B50 | 520 | 72 | 60 | 15° | 4.8 | 3.5 | 2/11/115 + 2/19/120 | Holzma |
| 441-9B51 | 520 | 72 | 30 | 15° | 4.4 | 3.2 | 2/13/94 | Schelling |
| 441-9B52 | 550 | 60 | 40 | 15° | 5.5 | 3.8 | 2/13/122 | Schelling |
| 441-9B53 | 565 | 72 | 100 | 15° | 5.2 | 3.5 | Giben Matic H150 | |
| 441-9B54 | 570 | 60 | 60 | 15° | 4.8 | 3.5 | Holzma | |
| 441-9B55 | 600 | 72 | 60 | 15° | 5.8 | 4 | 2/11/115 + 2/19/120 | Holzma |
| 441-9B56 | 620 | 70 | 40 | 15° | 6.2 | 4 | 2/14/113 | Schelling |
| 441-9B57 | 670 | 72 | 40 | 15° | 6.2 | 4.2 | 2/13/114 + 2/13/140 | Schelling |
| 441-9B58 | 720 | 60 | 40 | 15° | 6.5 | 4.5 | 2/14/114 + 2/14/140 | Schelling |
| 441-9B59 | 730 | 60 | 60 | 15° | 6.2 | 4.2 | 2/11/120 + 2/11/148 | Holzma |
