-
AKE Thin Kerf Saw Blades
-
Tooth Style Abbreviation Reference
T: TCG
F: Flat
WS SDB: ATB w/Chamfers
T SDB: TCG w/Chip Thickness Limiter
FW: Flat w/Flex Wing gullet design
KS: Cooling Slots
| Part No. | Diameter | Teeth | Teeth Style | Hook | Kerf | Bore Size | Plate | Flange Diameter | Max Depth | Mounting Holes | Keyways |
| SC960 | 180 | 20 | T SDB | 15° | 1.5 | 60 | 1.0/2.2 | 95 | 42 | ||
| SC961 | 180 | 28 | T | 15° | 1.5 | 60 | 1.0/2.2 | 95 | 42 | ||
| SC962 | 200 | 20 | T SDB | 15° | 1.5 | 60 | 1.0/2.2 | 105 | 47 | ||
| SC963 | 200 | 24 | F | 20° | 4 | 30 | 3 | ||||
| SC964 | 200 | 28 | F | 20° | 1.2 | 50 | 0.8 | ||||
| SC965 | 200 | 28 | F | 20° | 1.5 | 60 | 1.0/2.2 | 105 | 47 | ||
| SC966 | 220 | 27 | FW | 20° | 1.4 | 50 | 1 | ||||
| SC967 | 220 | 30 | FW | 20° | 1.2 | 50 | 0.8 | ||||
| SC968 | 220 | 33 | FW | 20° | 1.4 | 50 | 1 | ||||
| SC969 | 220 | 33 | FW | 20° | 1.4 | 60 | 1 | 3/9/75 | |||
| SC970 | 220 | 33 | FW | 20° | 1.4 | 65 | 1 | 3/10/80 | |||
| SC971 | 220 | 33 | FW | 20° | 1.6 | 65 | 1.1 | 3/10/80 | |||
| SC972 | 225 | 28 | F | 20° | 4 | 30 | 3 | ||||
| SC973 | 225 | 28 | T | 15° | 1.7 | 60 | 1.2 | ||||
| SC974 | 250 | 24 | F | 20° | 2.4 | 30 | 1.6 | ||||
| SC975 | 250 | 24 | F | 20° | 2.4 | 70 | 1.6 | 2/20x5 | |||
| SC976 | 250 | 24 | F | 20° | 2.8 | 70 | 2 | 2/20x5 | |||
| SC977 | 250 | 24 | WS SDB | 20° | 1.8 | 60 | 1.2 | ||||
| SC978 | 250 | 30 | T | 15° | 1.7 | 40 | 1.1/2.5 | 160 | 45 | 2/10x5.5 | |
| SC979 | 250 | 36 | FW | 20° | 1.6 | 40 | 1.2 | ||||
| SC980 | 250 | 36 | FW | 20° | 1.6 | 70 | 1.2 | 20.5x6.5 | |||
| SC981 | 280 | 32 | WS SDB | 20° | 2.2 | 60 | 1.4 | ||||
| SC982 | 300 | 28 | F | 20° | 2.8 | 30 | 2 | 145 | KS | ||
| SC983 | 300 | 28 | F | 20° | 2.8 | 70 | 2 | 145 | KS | 2/20x5 |
