AKE Quick Reference for Panel Saw Machines
| Machine Type | Part No. | Blade Type | Diameter (mm) |
Kerf (mm) |
Bore (mm) |
Keyways or Holes Qty.-Dia.-B.C. |
Teeth | Tooth Style |
| Gabbiani 30, 40, 80 | SC486-01 SC469 |
Scoring Main |
160 450 |
4.4 4.8 |
55 75 |
36 72 |
FL-RR TCG |
|
| Giben Fastmatic | SC457 | Main | 300 | 4.4 | 75 | 72 | TCG | |
| Giben Gamma 2000, Prismatic 101, 201 |
SC465 | Main | 400 | 4.4 | 75 | 4-15-105 | 72 | TCG |
| Giben Gamma N | SC460 | Main | 350 | 4.4 | 75 | 72 | TCG | |
| Giben Prismatic 301 | SC471 | Main | 470 | 4.8 | 75 | 4-15-105 | 72 | TCG |
| Hofer PM | SC479 SC459 SC464 |
Scoring Main Main |
200 350 400 |
4.4 4.4 4.4 |
20 30 30 |
36 72 72 |
FL-RR TCG TCG |
|
| Hofer PS | SC487 | Scoring | 180 | 4.4 | 20 | 36 | FL-RR | |
| Holzher-6180, 6280, 8380 |
SC456 | Main | 300 | 4.4 | 30 | 60 | TCG | |
| 6480, 6580, 6680 | SC484 | Scoring | 125 | 4.8 | 45 | 24 | FL-RR | |
| Holzma HFL 02, HPP 11 | SC487 | Scoring | 180 | 4.8 | 45 | 36 | FL-RR | |
| Holzma HFL 42, HFL 61, HPL 91, HPP 42, HPP 61, HPP 81 |
SC488 | Scoring | 200 | 5.8 | 45 | 36 | FL-RR | |
| Holzma HFL 42, HPL 91, HPP 42, | SC483 | Scoring | 200 | 4.8 | 45 | 36 | ATB | |
| HPP 81, TYP 22, | SC482 | Scoring | 200 | 4.8 | 45 | 36 | FL-RR | |
| Holzma HFL 42, HPP 42 | SC476 | Main | 600 | 5.8 | 60 | 72 | TCG | |
| Holzma HFL 61, HPP 42, HPP 61 |
SC488 | Scoring | 200 | 5.8 | 45 | 36 | FL-RR | |
| Holzma HPP 02, HPP 11 | SC466 | Main | 420 | 4.8 | 60 | 72 | TCG | |
| Holzma HPP 11 | SC469 | Main | 450 | 4.8 | 60 | 2-14-125 | 72 | TCG |
| Holzma HPP81, HPL 91 | SC463 | Main | 380 | 4.8 | 60 | 72 | TCG | |
| Holzma HPP81, HPL 91, HPP02, HPP11 |
SC466 | Main | 420 | 4.8 | 60 | 72 | TCG | |
| Holzma Typ 22 | SC474 | Main | 500 | 4.8 | 60 | 2-11-115 | 72 | TCG |
| Homag Espania CH03, CH12 | SC457 | Main | 300 | 4.4 | 75 | 72 | TCG | |
| Homag Espan ia CH04 | SC487 | Scoring | 180 | 4.4 | 45 | 36 | FL-RR | |
| Homag Espania CH04, CH12 | SC485-01 | Scoring | 150 | 4.4 | 45 | 24 | FL-RR | |
| Mayer PS2Z, PS9Z | SC459 | Main | 350 | 4.4 | 30 | 72 | TCG | |
| Panhans 693/SH110 | SC464 | Main | 400 | 4.4 | 30 | 72 | TCG | |
| Panhans Euro 10, 10SF, 30SF, Euro 12, 30, 32, 693/SH70, SH110 | SC487 | Scoring | 180 | 4.4 | 30 | 36 | FL-RR | |
| Panhans Euro 10.1, 10SF, 693/SH70 | SC456 | Main | 300 | 4.4 | 30 | 60 | TCG | |
| Panhans Euro 12, Euro 30, 693/SH90 |
SC459 | Main | 350 | 4.4 | 30 | 72 | TCG | |
| Panhans Euro 32 | SC462 | Main | 370 | 4.4 | 30 | 72 | TCG | |
| Scheer FM 21 | SC459 | Main | 350 | 4.4 | 30 | 72 | TCG | |
| Scheer FM14-Postform | SC464 | Main | 400 | 4.4 | 30 | 72 | TCG | |
| Schelling FL, FM | SC459 | Main | 350 | 4.4 | 30 | 72 | TCG | |
| Schelling FL/AL | SC468 SC473 |
Main Main |
450 480 |
4.4 4.4 |
30 30 |
72 72 |
TCG TCG |
|
| Schelling FL/AL, FI, FM, FW/AW, AK |
SC479 | Scoring | 200 | 4.4 | 20 | 36 | FL-RR | |
| Schelling FW | SC487 | Scoring | 180 | 4.4 | 20 | 36 | FL-RR | |
| Schelling FW/AW | SC485 | Scoring | 150 | 4.4 | 20 | 24 | FL-RR | |
| Schelling FW/AW, AK | SC464 | Main | 400 | 4.4 | 30 | 72 | TCG | |
| SCM Alpha, Delta, Sigma 90, Z15, Z32, Z45 | SC486-01 | Scoring | 160 | 4.4 | 55 | 3/7/66 | 36 | FL-RR |
| SCM Sigma 90, Alpha | SC459-01 | Main | 350 | 4.4 | 80 | 2-7-110 | 72 | TCG |
| Selco EB 90, EB, EBT, WN, WNT, WNTR, WN 200, WNT 200, WNA, WNAR |
SC479-01 SC465-01 SC465-01 SC467 SC467 SC470 SC472 SC472 |
Scoring Main Main Main Main Main Main Main |
200 400 400 430 430 450 480 480 |
4.4 4.4 4.8 4.4 4.4 4.8 4.8 4.8 |
65 80 80 80 80 80 80 80 |
2-9-110 2-9-130 2-9-130 4-19-120 2-9-130 4-19-120 4-19-120 2-9-130 |
36 72 72 72 72 72 72 72 |
FL-RR TCG TCG TCG TCG TCG TCG TCG |
| Selco | SC429 | Main | 450 | 4.8 | 80 | 19-120-4P | 72 |
